Skeletona 2022ko Neguko Olinpiar Jokoetan - Emakumezkoak

Skeletona 2022ko Neguko Olinpiar Jokoetan - Emakumezkoak
Motakirol proba olinpiko
Honen parte daSkeletona 2022ko Neguko Olinpiar Jokoetan
Denbora-tarte2022ko otsailaren 11 - 2022ko otsailaren 12a
Data2022ko otsailaren 12a
skeleton at the 2018 Winter Olympics – women's (en) Itzuli
KokalekuXiaohaituo Bobsleigh and Luge Track (en) Itzuli
HerrialdeaTxinako Herri Errepublika
Partehartzaile kopuru25
Parte-hartzaileak
Hannah Neise
Jaclyn Narracott
Kimberley Bos
Tina Hermann (en) Itzuli
Mirela Rahneva (en) Itzuli
Katie Uhlaender
Anna Fernstädt (en) Itzuli
Jacqueline Pfeifer (en) Itzuli
Zhao Dan (en) Itzuli
Janine Flock (en) Itzuli
Yulia Kanakina (en) Itzuli
Valentina Margaglio (en) Itzuli
Nicole Silveira (en) Itzuli
Li Yuxi (en) Itzuli
Alina Tararychenkova (en) Itzuli
Elena Nikitina (en) Itzuli
Jane Channell (en) Itzuli
Kim Meylemans (en) Itzuli
Laura Deas (en) Itzuli
Endija Tērauda (en) Itzuli
Kelly Curtis (en) Itzuli
Brogan Crowley (en) Itzuli
Kim Eun-ji (en) Itzuli
Kellie Delka (en) Itzuli
Katie Tannenbaum (en) Itzuli
KirolaSkeleton
Irabazlea
Hannah Neise

Emakumezkoen skeleton proba 2022ko Neguko Olinpiar Jokoetan otsailaren 10 eta otsailaren 11 bitarte egin zen Xiaohaituo Bobsleigh eta Luge pistan, Pekingo Yanqing barrutian.

Lizzy Yarnold 2014 eta 2018ko txapeldunak lehiaketetatik erretiratu zen. Zilarrezko domina, Jacqueline Lölling, eta brontzezkoa, Laura Deas, Joko Olinpikoetarako sailkatu ziren. Tina Hermann da 2021eko munduko txapelduna. Lölling eta Elena Nikitina dira zilarrezko eta brontzezko dominak, hurrenez hurren. Kimberley Bosek 2021-22ko Skeletoneko Munduko Kopa irabazi zuen, Janine Flock eta Nikitinaren atzetik.

Emaitzak

Pos. Bib Atleta Herrialdea 1 txanda Pos. 1 2. txanda Pos. 2 3. txanda Pos. 3 4. txanda Pos. 4 Guztira Tartea
01 !1. postua, urrezko domina 15 Hannah Neise  Alemania 1:02.36 8 1:02.19 1 1:01.44 1 1:01.63 1 4:07.62 +0.00 !
02 !2. lekua, zilarrezko domina 18 Jaclyn Narracott  Australia 1:02.05 2 1:02.29 3 1:01.79 3 1:02.11 4 4:08.24 +0.62
03 !3. postua, brontzezko domina 4 Kimberley Bos  Herbehereak 1:02.51 10 1:02.22 2 1:01.86 4 1:01.87 2 4:08.46 +0.84
4 7 Tina Hermann  Alemania 1:02.28 5 1:02.29 3 1:01.90 5 1:02.26 6 4:08.73 +1.11
5 11 Mirela Rahneva  Kanada 1:02.03 1 1:03.14 18 1:01.72 2 1:02.26 6 4:09.15 +1.53
6 16 Katie Uhlaender  Ameriketako Estatu Batuak 1:02.41 9 1:02.46 8 1:02.15 6 1:02.21 5 4:09.23 +1.61
7 19 Anna Fernstädtová  Txekiar Errepublika 1:02.35 6 1:02.44 6 1:02.27 10 1:02.26 6 4:09.32 +1.70
8 14 Jacqueline Lölling  Alemania 1:02.27 4 1:02.45 7 1:02.22 7 1:02.41 14 4:09.35 +1.73
9 3 Zhao Dan  Txina 1:02.26 3 1:02.40 5 1:02.53 16 1:02.33 9 4:09.52 +1.90
10 6 Janine Flock  Austria 1:02.64 14 1:02.72 10 1:02.23 8 1:02.45 15 4:10.04 +2.42
11 8 Yulia Kanakina  ROC 1:02.56 11 1:02.95 13 1:02.24 9 1:02.34 10 4:10.09 +2.47
12 9 Valentina Margaglio  Italia 1:02.84 17 1:03.04 15 1:02.45 14 1:02.05 3 4:10.38 +2.76
13 2 Nicole Silveira  Brasil 1:02.58 12 1:02.95 13 1:02.55 17 1:02.40 13 4:10.48 +2.86
14 21 Li Yuxi  Txina 1:02.64 14 1:02.62 9 1:02.39 12 1:02.94 19 4:10.59 +2.97
15 10 Alina Tararychenkova  ROC 1:02.74 16 1:02.86 11 1:02.43 13 1:02.79 17 4:10.82 +3.20
16 5 Elena Nikitina  ROC 1:02.92 18 1:03.07 17 1:02.51 15 1:02.37 12 4:10.87 +3.25
17 13 Jane Channell  Kanada 1:02.59 13 1:03.31 22 1:02.71 19 1:02.34 10 4:10.95 +3.33
18 12 Kim Meylemans  Belgika 1:02.35 6 1:02.92 12 1:02.34 11 1:03.73 20 4:11.34 +3.72
19 1 Laura Deas  Britainia Handia 1:02.99 21 1:03.15 19 1:02.71 19 1:02.70 16 4:11.55 +3.93
20 23 Endija Tērauda  Letonia 1:02.98 20 1:03.15 19 1:02.65 18 1:02.79 17 4:11.57 +3.95
21 17 Kelly Curtis  Ameriketako Estatu Batuak 1:02.94 19 1:03.05 16 1:03.24 23 98 !Ez zuen aurrera egin 3:09.23 9 !N/A
22 20 Brogan Crowley  Britainia Handia 1:03.32 23 1:03.23 21 1:02.82 21 3:09.37
23 24 Kim Eun-ji  Hego Korea 1:03.28 22 1:03.68 23 1:02.83 22 3:09.79
24 22 Kellie Delka  Puerto Rico 1:04.83 24 1:04.47 24 1:04.55 24 3:13.85
25 25 Katie Tannenbaum  Birjina Uharte Estatubatuarrak 1:06.48 25 1:07.36 25 1:04.84 25 3:18.68


Erreferentziak

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q110324215
  • Wd Datuak: Q110324215