Allround-VM på skøyter 1981, menn

Hurtigløp på skøyter Allround-VM på skøyter 1981 for menn International Skating Union
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
Tekn. arr.: Norges Skøyteforbund
VertsbyBydel St. Hanshaugen i Oslo
VertslandNorges flagg Norge
Arena(er)Bislett stadion
Dato14.–15. februar 1981
Deltakere36 herrer
fra 17 nasjoner
ØvelserAll round : Stor firkamp (menn)
Medaljeoversikt
01 1Norges flagg Amund Sjøbrend
02 2Norges flagg Kay Stenshjemmet
03 3Norges flagg Jan Egil Storholt
Mesterskap
Forrige – neste
Heerenveen 1980Assen 1982

Allround-VM på skøyter 1981, menn ble arrangert den 14. og 15. februar 1981 på Bislett stadion i Oslo, Norge med 36 deltagere fra 17 nasjoner.

Amund Sjøbrend fra Norge ble verdensmester.

Medaljevinnere

Amund Sjøbrend med blomster fra Uniekaas trofee i nederlandske Alkmaar den 25. februar 1979.
Sammenlagtmedaljer
Verdensmester
og 1.-plass:
Poeng 2.-plass: Poeng 3.-plass: Poeng
Allround Herrer Amund Sjøbrend
Norges flagg Norge
167.781 Kay Arne Stenshjemmet
Norges flagg Norge
167.887 Jan Egil Storholt
Norges flagg Norge
168.374
Distansemedaljer
Distanse
og dag:
Distansevinner
og 1.-plass:
Tid 2.-plass: Tid 3.-plass: Tid
500 meter
lørdag
Kay Arne Stenshjemmet
Norges flagg Norge
38,72 Andreas Dietel
Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland
38,73 Jan Egil Storholt
Norges flagg Norge
38,92
5 000 meter
lørdag
Piet Kleine
Nederlands flagg Nederland
7.16,17 Dmitrij Botsjkarjov
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen
7.17,39 Kay Arne Stenshjemmet
Norges flagg Norge
7.17,51
1 500 meter
søndag
Amund Sjøbrend
Norges flagg Norge
1.58,46 Kay Arne Stenshjemmet
Norges flagg Norge
1.58,64 Jan Egil Storholt
Norges flagg Norge
1.58,68
10 000 meter
søndag
Sergej Berezin
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen
14.51,38 Hilbert van der Duim
Nederlands flagg Nederland
14.56,14 Amund Sjøbrend
Norges flagg Norge
14.58,71

Sammenlagt

Herrer (36 deltagere fra 17 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (14. feb.) 2. dag (15. feb.) Poeng
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
Gull Gull Amund Sjøbrend Norges flagg Norge 39,54 11 7.18,20 4 1.58,46 1 14.58,71 3 167.781
Sølv Sølv Kay Arne Stenshjemmet Norges flagg Norge 38,72 1 7.17,51 3 1.58,64 2 15.17,40 12 167.887
Bronse Bronse Jan Egil Storholt Norges flagg Norge 38,92 3 7.23,13 11 1.58,68 3 15.11,62 8 168.374
4 Dmitrij Botsjkarjov Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 39,82 16 7.17,39 2 2.00,27 8 15.02,4 6 168.770
5 Andreas Ehrig Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 39,81 15 7.19,25 5 2.00,94 11 15.00,79 4 169.087
6 Tomas Gustafson Sveriges flagg Sverige 39,47 10 7.23,10 10 1.59,14 4 15.12,27 9 169.106
7 Øyvind Tveter Norges flagg Norge 40,21 21 7.19,34 7 2.00,98 13 15.00,82 5 169.511
8 Frits Schalij Nederlands flagg Nederland 39,23 8 7.26,75 13 2.00,05 6 15.15,13 10 169.677
9 Jan Junell Sveriges flagg Sverige 40,12 20 7.19,79 8 2.00,50 9 15.15,43 11 170.036
10 Piet Kleine Nederlands flagg Nederland 40,72 27 7.16,17 1 2.00,98 12 15.08,35 7 170.080
11 Sergej Berezin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 41,32 30 7.19,25 5 2.02,00 16 14.51,38 1 170.480
12 Andreas Dietel Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 38,73 2 7.27,54 15 1.59,61 5 15.43,46 15 170.527
13 Ulf Mademann Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 39,61 13 7.27,43 14 2.01,19 14 15.31,47 14 171.322
14 Yasuhiro Shimizu Japans flagg Japan 40,70 26 7.28,75 16 2.02,58 19 15.25,89 13 172.729
15 Ulf Ekstrand Sveriges flagg Sverige 40,53 24 7.25,39 12 2.03,46 21 15.44,45 16 173.444
16 Hilbert van der Duim Nederlands flagg Nederland 39,09 6 7.21,17 9 2.17,76 f 33 14.56,14 2 173.934
NC17 Gaétan Boucher Canadas flagg Canada 38,95 4 7.35,43 21 2.00,55 10 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
124.676 (12)
NC18 Sergej Balasjov Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 39,63 14 7.30,99 17 2.00,20 7 124.795 (14)
NC19 Masahiko Yamamoto Japans flagg Japan 39,26 9 7.35,64 22 2.02,20 17 125.557 (15)
NC20 Jevgenij Solunskij Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 40,51 23 7.31,45 18 2.01,67 15 126.211 (17)
NC21 Hans Magnusson Sveriges flagg Sverige 39,82 16 7.39,45 24 2.02,33 18 126.541 (20)
NC22 Yep Kramer Nederlands flagg Nederland 40,28 22 7.33,15 19 2.03,22 20 126.668 (21)
NC23 Fritz Gawenus Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 40,09 18 7.40,46 26 2.03,82 22 127.409 (22)
NC24 Jukka Ala-Louko Finlands flagg Finland 39,05 5 7.50,78 31 2.04,11 23 127.498 (23)
NC25 Pertti Niittylä Finlands flagg Finland 40,78 28 7.34,39 20 2.04,85 25 127.835 (24)
NC26 Nick Thometz USAs flagg USA 39,57 12 7.47,59 29 2.04,58 24 127.855 (25)
NC27 Pat Moore USAs flagg USA 39,15 7 7.46,05 28 2.06,77 29 128.011 (26)
NC28 Colin Coates Australias flagg Australia 41,42 31 7.39,80 25 2.05,80 26 129.333 (28)
NC29 Kent Thometz USAs flagg USA 40,09 18 7.54,16 32 2.06,12 27 129.546 (29)
NC30 Maurizio Marchetto Italias flagg Italia 42,16 33 7.37,17 23 2.06,46 28 130.030 (30)
NC31 Mike Plant USAs flagg USA 40,89 29 8.00,36 33 2.07,71 30 131.496 (31)
NC32 Marc Vernier Frankrikes flagg Frankrike 40,67 25 8.06,45 34 2.08,01 31 131.985 (32)
NC33 Alan Luke Storbritannias flagg Storbritannia 43,35 34 7.49,49 30 2.09,31 32 133.402 (33)
NC34 Gary Wilson New Zealands flagg New Zealand 45,54 35 9.15,81 f 35 2.23,04 34 148.801 (34)
NC35 Antonio Gómez Spanias flagg Spania 50,89 36 9.29,85 36 2.37,47 35 160.365 (35)
DNS3 Werner Jäger Østerrikes flagg Østerrike 41,70 32 7.41,48 27 dns (87.848)

Kilder

  • (en) Allround-VM på skøyter 1981 for menn – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.

Eksterne lenker

  • Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl for Allround-VM på skøyter 1981 for menn.
  • (en) Resultater på www.ISU.html.infostradasports.com sine sider
  • (en) Medaljer nasjonsvis og resultater på The-Sports.org (ikke komplett, mangler østerrikske W. Jäger som ikke gikk 1 500 meter.)
  • «World Allround Championships Men 1981 (Men)» (engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 17. september 2009. Besøkt 23. juni 2016. 
Videoer på YouTube
  • Video på YouTube med 1t 28min 1sek
  • Video på YouTube med 1t 32min 27sek
  • Video på YouTube med 4min 6sek
  • Video på YouTube med 1t 12min 54sek
  • Video på YouTube med 1t 32min 48sek
  • Video på YouTube med 18min 46sek


  • v
  • d
  • r
Uoffisielt VM (menn)



Uoffisielt VM (kvinner)Offisielt Allround-VM (menn)
Offisielt Allround-VM (kvinner)
Offisielt Allround-VM
(menn og kvinner)Offisielt Sammenlagt-VM
(menn og kvinner / sprint og allround)
  • v
  • d
  • r
Uoff. VM
Off. VM
Uoffisielle mesterskap = 1889 – 1892, 1940, 19460 · 0Offisielle mesterskap = 1893 – 1914, 1922 – 1939, 1947 –
Uoffisiell mester = 1889 = Vinne alle tre distansene.0 · 0Uoffisiell mester = 1890 – 1891 = Vinner av tre av fire distanser.
Mester = 1893 – 1907 = Vinner av minst tre av fire distanser.0 · 0Mester = 1908 – 1914, 1922 – 1925 = Vinner av minst tre av fire distanser, ellers laveste plassiffer, deretter poeng.
Mester = 1926 – 1927 = Vinner av minst tre av fire distanser, deretter høyeste poeng (regnet utfra gyldig distanseverdensrekord i prosent).0 · 0Mester = 1928 – 1986 = Vinner av minst tre av fire distanser, deretter laveste samlet tidspoeng.
Mester = 1987 – nåtid = Kun laveste poengssum.
1996 – 2019 = Felles arrangement med kvinner.0 · 02020 – nåtid = Felles arrangement med Sprint-VM for kvinner og menn.
Autoritetsdata